रूको और देखो
JHOLI
GALI
| Date | Shree | FARIDABAD | DILAWAR | GHAZIABAD | JHOLI | GALI | DISAWAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-Oct-26 | 51 | 42 | 01 | 67 | 36 | 93 | - |
| 02-Oct-26 | 31 | 05 | 82 | 81 | 11 | 01 | 52 |
| 03-Oct-26 | 54 | 58 | 02 | 95 | 70 | 68 | 18 |
| 04-Oct-26 | 47 | 36 | 04 | 98 | 08 | 80 | 15 |
| 05-Oct-26 | 18 | 26 | 62 | 78 | 60 | 24 | 70 |
| 06-Oct-26 | 27 | 01 | 39 | 38 | 40 | 53 | 59 |
| 07-Oct-26 | 89 | 87 | 83 | 84 | 88 | 29 | 23 |
| 08-Oct-26 | 02 | 92 | 22 | 74 | 26 | 62 | 90 |
| 09-Oct-26 | 01 | 99 | 100 | 89 | 98 | 83 | 26 |
| 10-Oct-26 | 06 | 08 | 10 | 71 | 22 | 12 | 22 |
| 11-Oct-26 | 58 | 96 | 72 | 46 | 04 | 40 | 27 |
| 12-Oct-26 | 67 | 55 | 31 | 48 | 12 | 90 | 98 |
| 13-Oct-26 | 98 | 87 | 85 | 58 | 11 | 22 | 40 |
| 14-Oct-26 | 80 | 11 | 03 | 80 | 79 | 81 | 97 |
| 15-Oct-26 | 56 | 48 | 42 | 74 | 02 | 12 | 42 |
| 16-Oct-26 | 62 | 29 | 16 | 42 | 78 | 51 | 98 |
| 17-Oct-26 | 55 | 78 | 80 | 15 | 70 | 69 | 97 |
| 18-Oct-26 | 19 | 78 | 77 | 16 | 70 | 73 | 44 |
| 19-Oct-26 | 11 | 72 | 22 | 23 | 46 | 47 | 23 |
| 20-Oct-26 | 95 | 29 | 20 | 16 | 27 | 96 | 64 |
| 21-Oct-26 | 64 | 12 | 70 | 86 | 36 | 09 | 72 |
| 22-Oct-26 | 99 | 26 | 22 | 55 | 01 | 85 | 47 |
| 23-Oct-26 | 04 | 61 | 36 | 35 | 38 | 60 | 03 |
| 24-Oct-26 | 66 | 21 | 11 | 77 | 100 | 33 | 02 |
| 25-Oct-26 | 81 | 52 | 80 | 09 | 06 | 12 | 61 |
| 26-Oct-26 | 84 | 09 | 34 | 34 | 44 | 43 | 08 |
| 27-Oct-26 | 06 | 17 | - | - | - | - | 34 |
इस वेबसाइट पर दिखाए गए नंबर केवल सार्वजनिक सूचना और संदर्भ के उद्देश्य से प्रदर्शित किए जाते हैं। हमारा उद्देश्य किसी भी प्रकार की सट्टा या जुए से संबंधित गतिविधियों को बढ़ावा देना नहीं है।
हम भारत सरकार द्वारा लागू Gaming Bill 2025 के सभी नियमों और निर्देशों का पालन करते हैं। वेबसाइट पर उपलब्ध सामग्री पूरी तरह से सूचनात्मक है।
कृपया ध्यान दें: यह प्लेटफ़ॉर्म किसी भी अवैध गतिविधि से जुड़ा नहीं है और किसी भी सट्टा गतिविधि में भाग लेने की सलाह नहीं देता।
सभी उपयोगकर्ताओं से अनुरोध है कि वे अपने क्षेत्र के कानूनों का पालन करें और सोच-समझकर निर्णय लें।
| SHREE | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| FARIDABAD | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| DILAWAR | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| GHAZIABAD | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| JHOLI | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| GALI | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| DISAWAR | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
On DilawarSatta.com, we only show results and information for your reference. We do not support or promote satta or playing in any game. How you use this information is completely your choice and responsibility.