Date | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||
2 | 100 | 13 | 43 | 09 | 45 | 28 | 42 | 68 | 66 | |||
3 | 04 | 90 | 50 | 71 | 01 | 79 | 73 | 56 | 70 | |||
4 | 54 | 79 | 88 | 87 | 61 | 09 | 36 | 92 | ||||
5 | 76 | 50 | 43 | 02 | 07 | 53 | 88 | 56 | ||||
6 | 100 | 86 | 47 | 24 | 18 | 48 | 65 | 85 | ||||
7 | 83 | 68 | 58 | 59 | 45 | 19 | 15 | 21 | ||||
8 | 99 | 54 | 99 | 70 | 34 | 93 | 04 | 89 | ||||
9 | 73 | 03 | 17 | 67 | 94 | 24 | 85 | 61 | ||||
10 | 18 | 40 | 94 | 70 | 79 | 09 | 38 | 31 | ||||
11 | 84 | 37 | 79 | 98 | 11 | 14 | 51 | 57 | ||||
12 | 63 | 96 | 55 | 06 | 41 | 48 | 91 | 87 | ||||
13 | 40 | 21 | 71 | 67 | 93 | 46 | 08 | 01 | ||||
14 | 80 | 95 | 47 | 57 | 88 | 09 | 29 | 27 | ||||
15 | 03 | 74 | 31 | 71 | 29 | 02 | 24 | 75 | ||||
16 | 69 | 20 | 25 | 53 | 33 | 33 | 98 | 80 | ||||
17 | 80 | 04 | 100 | 51 | 15 | 26 | 55 | 18 | ||||
18 | 96 | 94 | 99 | 78 | 59 | 25 | 38 | 03 | ||||
19 | 61 | 46 | 25 | 74 | 29 | 30 | 67 | 38 | ||||
20 | 43 | 53 | 96 | 08 | 21 | 02 | 25 | 70 | ||||
21 | 61 | 59 | 99 | 45 | 93 | 30 | 84 | 81 | ||||
22 | 21 | 36 | 26 | 26 | 20 | 68 | 63 | 84 | ||||
23 | 60 | 96 | 90 | 33 | 75 | 40 | 25 | 15 | ||||
24 | 48 | 58 | 16 | 98 | 16 | 37 | 55 | 43 | ||||
25 | 70 | 91 | 34 | 91 | 47 | 88 | 18 | 34 | ||||
26 | 83 | 100 | 56 | 54 | 22 | 87 | 14 | 06 | ||||
27 | 97 | 94 | 39 | 26 | 63 | 42 | 21 | 80 | ||||
28 | 74 | 11 | 94 | 58 | 70 | 41 | 67 | 78 | ||||
29 | 34 | 89 | 36 | 51 | 05 | 96 | 51 | |||||
30 | 91 | 64 | 76 | 46 | 52 | 71 | 32 | |||||
31 | 85 | 18 | 66 | 96 | 89 |
SHREE | 2023 | 2024 | 2025 |
FARIDABAD | 2023 | 2024 | 2025 |
DILAWAR | 2023 | 2024 | 2025 |
GHAZIABAD | 2023 | 2024 | 2025 |
JHOLI | 2023 | 2024 | 2025 |
GALI | 2023 | 2024 | 2025 |
DISAWAR | 2023 | 2024 | 2025 |
On DilawarSatta.com, we only show results and information for your reference. We do not support or promote satta or playing in any game. How you use this information is completely your choice and responsibility.