रूको और देखो
| Date | Shree | FARIDABAD | DILAWAR | GHAZIABAD | JHOLI | GALI | DISAWAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-Sep-26 | 45 | 45 | 90 | 86 | 01 | 81 | - |
| 02-Sep-26 | 90 | 19 | 20 | 85 | 100 | 96 | 69 |
| 03-Sep-26 | 60 | 08 | 78 | 32 | 95 | 77 | 57 |
| 04-Sep-26 | 05 | 02 | 90 | 95 | 12 | 26 | 95 |
| 05-Sep-26 | 50 | 30 | 37 | 68 | 37 | 37 | 59 |
| 06-Sep-26 | 25 | 88 | 11 | 69 | 06 | 94 | 78 |
| 07-Sep-26 | 17 | 02 | 29 | 02 | 06 | 10 | 67 |
| 08-Sep-26 | 25 | 71 | 08 | 93 | 29 | 64 | 92 |
| 09-Sep-26 | 15 | 29 | 100 | 93 | 68 | 69 | 54 |
| 10-Sep-26 | 12 | 15 | 10 | 72 | 100 | 40 | 93 |
| 11-Sep-26 | 32 | 72 | 28 | 98 | 59 | 34 | 40 |
| 12-Sep-26 | 42 | 65 | 90 | 16 | 01 | 35 | 46 |
| 13-Sep-26 | 48 | 74 | 75 | 47 | 99 | 72 | 02 |
| 14-Sep-26 | 34 | 30 | 05 | 50 | 17 | 87 | 35 |
| 15-Sep-26 | 28 | 24 | 90 | 19 | 24 | 83 | 89 |
| 16-Sep-26 | 94 | 21 | 100 | 42 | 78 | 91 | 31 |
| 17-Sep-26 | 50 | 38 | 35 | 34 | 31 | 73 | 90 |
| 18-Sep-26 | 06 | 36 | 12 | 03 | 05 | 50 | 49 |
| 19-Sep-26 | 20 | 21 | 19 | 86 | 94 | 07 | 35 |
| 20-Sep-26 | 80 | 84 | 03 | 24 | 10 | 66 | 32 |
| 21-Sep-26 | 08 | 71 | 10 | 70 | 12 | 32 | 01 |
| 22-Sep-26 | 02 | 42 | 92 | 50 | 10 | 100 | 73 |
| 23-Sep-26 | 33 | 100 | 20 | 42 | 85 | 02 | 35 |
| 24-Sep-26 | 48 | 38 | 72 | 32 | 14 | 90 | 26 |
| 25-Sep-26 | 68 | 08 | 78 | 63 | 35 | 37 | 86 |
| 26-Sep-26 | 43 | 09 | 26 | 18 | - | - | 48 |
इस वेबसाइट पर दिखाए गए नंबर केवल सार्वजनिक सूचना और संदर्भ के उद्देश्य से प्रदर्शित किए जाते हैं। हमारा उद्देश्य किसी भी प्रकार की सट्टा या जुए से संबंधित गतिविधियों को बढ़ावा देना नहीं है।
हम भारत सरकार द्वारा लागू Gaming Bill 2025 के सभी नियमों और निर्देशों का पालन करते हैं। वेबसाइट पर उपलब्ध सामग्री पूरी तरह से सूचनात्मक है।
कृपया ध्यान दें: यह प्लेटफ़ॉर्म किसी भी अवैध गतिविधि से जुड़ा नहीं है और किसी भी सट्टा गतिविधि में भाग लेने की सलाह नहीं देता।
सभी उपयोगकर्ताओं से अनुरोध है कि वे अपने क्षेत्र के कानूनों का पालन करें और सोच-समझकर निर्णय लें।
| SHREE | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| FARIDABAD | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| DILAWAR | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| GHAZIABAD | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| JHOLI | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| GALI | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| DISAWAR | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
On DilawarSatta.com, we only show results and information for your reference. We do not support or promote satta or playing in any game. How you use this information is completely your choice and responsibility.